Blok | Byt | Typ | Výměra | Balkon | Cena (s DPH) | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DŮM A | A1.1 | 2+KK | 49,6 | Prodaný | |||
DŮM A | A1.2 | 2+KK | 61,2 | Prodaný | |||
DŮM A | A1.3 | 1+KK | 55,1 | 3,9 | Prodaný | ||
DŮM A | A1.4 | 1+KK | 59,1 | 5,4 | Prodaný | ||
DŮM A | A1.5 | 3+KK | 79,6 | 13,8 | Prodaný | ||
DŮM A | A2.1 | 2+KK | 49,6 | Prodaný | |||
DŮM A | A2.2 | 2+KK | 61,2 | Prodaný | |||
DŮM A | A2.3 | 1+KK | 55,1 | 3,9 | Prodaný | ||
DŮM A | A2.4 | 1+KK | 59,1 | 5,4 | Prodaný | ||
DŮM A | A2.5 | 4+KK | 97,7 | 5,4 | Prodaný | ||
DŮM A | A3.1 | 2+KK | 49,6 | Prodaný | |||
DŮM A | A3.2 | 2+KK | 61,2 | Prodaný | |||
DŮM A | A3.3 | 1+KK | 55,1 | 3,9 | Prodaný | ||
DŮM A | A3.4 | 1+KK | 59,1 | 5,4 | Prodaný | ||
DŮM A | A3.5 | 3+KK | 80 | 5,4 | Prodaný | ||
DŮM A | A4.1 | 3+KK | 68 | 69 | Prodaný | ||
DŮM A | A4.2 | 2+KK | 61,7 | 29 | Prodaný | ||
DŮM B/C | B1.6 | 2+KK | 53,2 | 4,3 | Prodaný | ||
DŮM B/C | B1.7 | 2+KK | 54,1 | 7,2 | Prodaný | ||
DŮM B/C | C1.8 | 1+KK | 36 | 7,2 | Prodaný | ||
DŮM B/C | C1.9 | 2+KK | 53,2 | 7,2 | Prodaný | ||
DŮM B/C | B2.6 | 2+KK | 53,2 | 4,3 | Prodaný | ||
DŮM B/C | B2.7 | 2+KK | 54,1 | 7,2 | Prodaný | ||
DŮM B/C | C2.8 | 2+KK | 54,1 | 7,2 | Prodaný | ||
DŮM B/C | C2.9 | 2+KK | 53,2 | 7,2 | Prodaný | ||
DŮM B/C | B3.6 | 3+KK | 89,9 | 23,7 | Prodaný | ||
DŮM B/C | B3.7 | 3+KK | 90,8 | 26,9 | Prodaný | ||
DŮM B/C | C3.8 | 3+KK | 92,8 | 26,6 | Prodaný | ||
DŮM B/C | C3.9 | 3+KK | 91,5 | 27,2 | Prodaný | ||
DŮM D | D1.10 | 2+KK | 47,1 | Prodaný | |||
DŮM D | D1.11 | 2+KK | 62,3 | 5,4 | Prodaný | ||
DŮM D | D1.12 | 1+KK | 53,4 | 5,4 | Prodaný | ||
DŮM D | D1.13 | 1+KK | 57,9 | 5,4 | Prodaný | ||
DŮM D | D1.14 | 3+KK | Prodaný | ||||
DŮM D | D1.15 | 1+KK | 43,4 | Prodaný | |||
DŮM D | D2.10 | 2+KK | 68,2 | Prodaný | |||
DŮM D | D2.11 | 2+KK | 62,3 | 5,4 | Prodaný | ||
DŮM D | D2.12 | 1+KK | 53,4 | 5,4 | Prodaný | ||
DŮM D | D2.13 | 1+KK | 57,9 | 5,4 | Prodaný | ||
DŮM D | D2.14 | 3+KK | 78,2 | 5,4 | Prodaný | ||
DŮM D | D2.15 | 1+KK | 43,4 | Prodaný | |||
DŮM D | D3.10 | 2+KK | 68,2 | Prodaný | |||
DŮM D | D3.11 | 2+KK | 62,3 | 5,4 | Prodaný | ||
DŮM D | D3.12 | 1+KK | 53,4 | 5,4 | Prodaný | ||
DŮM D | D3.13 | 1+KK | 57,9 | 5,4 | Prodaný | ||
DŮM D | D3.14 | 3+KK | 78,2 | 5,4 | Prodaný | ||
DŮM D | D3.15 | 1+KK | 43,4 | Prodaný | |||
PARKOVACÍ MÍSTA | Parkovací místo - garáž | parkovací místo | 28 | 217 800 | Volný | ||
PARKOVACÍ MÍSTA | Parkovací místo - terén | parkovací místo | 24 | 108 900 | Volný |
Ceny jsou uvedeny včetně aktuální výše DPH.